Clases | Descripción | Horas lectivas | Observaciones |
---|---|---|---|
Lecciones 1 | Introducción a la contabilidad-1 | minutos | Avance |
Lecciones 2 | Vídeo sesión 1. Curso finanzas básicas | 124 minutos | Avance |
Lecciones 3 | Introducción a la contabilidad-2 | minutos | Avance |
Lecciones 4 | Vídeo sesión 2. Curso finanzas básicas | 124 minutos | Avance |
Lecciones 5 | Documentación tercera sesión | minutos | Avance |
Lecciones 6 | Vídeo sesión 3. Curso finanzas básicas. | 172 minutos | Avance |
Curso Finanzas básicas para arquitectos.
- 101,00€
- 101,00€
Información del Curso
- Fecha: 7, 14 y 21 de mayo de 2021
- Horario: De 09:30 a 11:30 horas
- Fin de inscripción: 5 de mayo de 2021
- Horas lectivas: 7 horas
- Modalidad: Presencial/Online
- Precio Colegiado: 68€
- Ubicación: Aula de Formación COAMU/Plataforma Webinar
FOLLETO
Ver folleto aquí